服務熱線
18501309179
                    
產(chǎn)品型號:HG04-AR922+
更新時間:2024-05-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1097
                    服務熱線15313095671
                
            
產(chǎn)品分類
相關文章
短波紅外測溫儀紅外測溫儀冶金紅外測溫儀
型號:HG04-AR922+
產(chǎn)品特點
于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領域。
技術參數(shù)  | 
  | 
測溫范圍  | 200℃~2500℃(392℉~4532℉)  | 
測量精確度  | ±2%or±2℃  | 
測量物距比  | 80:1  | 
發(fā)射率  | 0.10~1.00可調(diào)  | 
分辨率  | 0.1℃0.1℉(<1000℃)  | 
光譜響應和反應時間  | (900-1700)nm&500ms  | 
重復性  | ±1%or±1℃  | 
℃/℉單位轉(zhuǎn)換  | 有  | 
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲  | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆)  | 
激光定位和背光顯示  | 有  | 
zui大\zui小\平均\差值計算  | 有  | 
高溫\低溫報警功能  | 有  | 
包裝規(guī)格  | 
  | 
電源  | 9V DC電池(帶外接電源接口)  | 
產(chǎn)品凈重  | 480g  | 
產(chǎn)品尺寸  | 200*155*59mm  | 
包裝方式  | 鋁盒包裝  | 
標準外箱容量  | 3PCS  | 
標準外箱尺寸  | 39.5*38.5*33.5cm  | 
標準外箱毛重  | 8KG  | 
北京北信未來電子科技中心
:王華
:
:
:www.lcs168.com